Retrouvez ici les dimensions des valises de taille cabine selon différentes compagnies aériennes. Les tailles et les kilos acceptés évoluent constamment. Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne les dimensions des valises taille cabine acceptées, mais aussi si vous avez des correspondances avec d'autres compagnies aériennes. Des frais peuvent être appliqués. Les dimensions renseignées ci-dessous incluent les poignées et les roues de la valise.
Mis à jour le 23 juillet 2026.
✈️ Dimensions et poids des bagages cabine par compagnie
| Compagnie | Dimensions cabine (cm) | Poids max |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56×45×25 | 8 kg |
| Aer Lingus | 55×40×24 (sous le siège : 40×30×20) | 10 kg |
| Air Belgium | 55×35×25 | 10 kg |
| Air Canada | 55×40×23 | 10 kg |
| Air Europa | 55×35×25 | 10 kg |
| Air France | 55×35×25 | 12 kg |
| American Airlines | 56×36×23 | 10 kg (souvent illimité vols US) |
| Austrian Airlines | 55×40×23 | 8 kg |
| British Airways | 56×45×25 | 23 kg |
| Brussels Airlines | 55×40×23 | 8 kg |
| Cathay Pacific | 56×36×23 | 7 kg (Éco) / 10 kg (Business) / 15 kg (First) |
| China Airlines | 56×36×23 | 7 kg |
| Corsair | 55×40×23 | 12 kg |
| Delta Air Lines | 56×35×23 | Illimité (US) / 7-10 kg (Asie) |
| Easyjet | 45×36×20 | Non publié |
| Emirates | 55×38×20 | 7 kg |
| Etihad Airways | 56×36×23 | 7 kg (Éco) / 12 kg (Business/First) |
| Finnair | 55×40×23 | 8-12 kg |
| Hop! | 55×35×25 | 12 kg |
| Iberia | 56×40×25 | 10 kg |
| Jet Airways | 55×35×25 | 7 kg |
| JetBlue | 56×36×23 | Illimité |
| Jet2 | 56×45×25 | 10 kg |
| KLM | 55×35×25 | 12 kg |
| Lufthansa | 55×40×23 | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56×36×23 | 7 kg |
| Norwegian | — | 10-15 kg |
| Olympic Airlines | 55×40×23 | 8 kg |
| Qantas | 56×36×23 | 10 kg (ou 2×7 kg) |
| Qatar Airways | 55×37×25 | 7 kg |
| Ryanair | Gratuit : 40×30×20 / Priority : 55×40×20 | Illimité / 10 kg (Priority) |
| Southwest Airlines | 61×41×25 | Non publié |
| Swiss | 55×40×23 | 8 kg |
| Singapore Airlines | max 115 cm (L+l+P) | 7 kg |
| Transavia | 55×35×25 | 10 kg |
| Transavia France | 55×40×25 | 10 kg |
| Tap Air Portugal | 55×40×20 | 8 kg |
| Tui | 55×40×20 | 6 kg |
| Turkish Airlines | 55×40×23 | 8 kg |
| Thai Airways | 56×45×25 | 7 kg |
| Tunis Air | max 115 cm (L+l+P) | 8 kg |
| United Airlines | max 56×35×22 | 23 kg |
| Virgin Atlantic | 56×36×23 | 10 kg (16 kg Upper Class) |
| Volotea | 55×40×20 | 10 kg |
| Vueling | 55×40×20 | 10 kg |
| Vietnam Airlines | 56×36×23 | 12 kg |
| Wizz Air | Gratuit : 40×30×20 / Priority : 55×40×23 | 10 kg |
Données vérifiées en juillet 2026 — les conditions varient selon le tarif et la classe de cabine. Vérifiez toujours sur le site officiel avant de voyager.